| Moc | 3-fazowy czterokierunkowy 400 V (10%,-15%), 48,5 ~ 61,8 Hz |
| Power oceniany | 13KVA (pojemność transformatora) |
| Rozmiar szafki kontrolnej | 970 × 725 × 710 mm |
| Waga szafki kontrolnej | 150 kg |
| Temperatura otoczenia | 5 ° C do 45 ° C |
| Maksymalna wilgotność | 95% |
| Klasa ochronna | IP54 |
| Panel operatora | Na szafce kontrolnej |
| Jednostka programistyczna | Przenośne pudełko dydaktyczne z joystickiem i klawiaturą ; Kolorowy wyświetlacz dotykowy ; Z opcjami menu chińskiego i angielskiego |
| Bezpieczeństwo | Zatrzymanie awaryjne, tryb automatyczny, zatrzymanie trybu testowego itp. |
| Wejście i wyjście | Cyfrowa płyta wejściowa i wyjściowa DC 24V |










